| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | 5a.exe | 131072 | logplain |
| -rw-r--r-- | 5c.exe | 287232 | logplain |
| -rw-r--r-- | 5coff.exe | 257536 | logplain |
| -rw-r--r-- | 5cv.exe | 249344 | logplain |
| -rw-r--r-- | 5l.exe | 156160 | logplain |
| -rw-r--r-- | 8a.exe | 129024 | logplain |
| -rw-r--r-- | 8c.exe | 315904 | logplain |
| -rw-r--r-- | 8l.exe | 153600 | logplain |
| -rw-r--r-- | acid.exe | 343552 | logplain |
| -rw-r--r-- | awk.exe | 272896 | logplain |
| -rw-r--r-- | c2l.exe | 244736 | logplain |
| -rw-r--r-- | cat.exe | 56832 | logplain |
| -rw-r--r-- | cp.exe | 70656 | logplain |
| -rw-r--r-- | data2c.exe | 59392 | logplain |
| -rw-r--r-- | data2s.exe | 59392 | logplain |
| -rw-r--r-- | echo.exe | 50176 | logplain |
| -rw-r--r-- | emu.exe | 1488384 | logplain |
| -rw-r--r-- | format.exe | 78848 | logplain |
| -rw-r--r-- | ftl.exe | 71168 | logplain |
| -rw-r--r-- | gzip.exe | 90112 | logplain |
| -rw-r--r-- | iar.exe | 100864 | logplain |
| -rw-r--r-- | idea.exe | 61440 | logplain |
| -rw-r--r-- | infdb.exe | 88064 | logplain |
| -rw-r--r-- | inm.exe | 114176 | logplain |
| -rw-r--r-- | iyacc.exe | 95232 | logplain |
| -rw-r--r-- | ka.exe | 133632 | logplain |
| -rw-r--r-- | kc.exe | 277504 | logplain |
| -rw-r--r-- | kl.exe | 142336 | logplain |
| -rw-r--r-- | kprof.exe | 102912 | logplain |
| -rw-r--r-- | ksize.exe | 84992 | logplain |
| -rw-r--r-- | kstrip.exe | 85504 | logplain |
| -rw-r--r-- | limbo.exe | 381952 | logplain |
| -rw-r--r-- | md5sum.exe | 59904 | logplain |
| -rw-r--r-- | mk.exe | 166912 | logplain |
| -rw-r--r-- | mkdir.exe | 52224 | logplain |
| -rw-r--r-- | mkext.exe | 80384 | logplain |
| -rw-r--r-- | mkppcimage.exe | 60416 | logplain |
| -rw-r--r-- | ms2.exe | 88064 | logplain |
| -rw-r--r-- | mv.exe | 72192 | logplain |
| -rw-r--r-- | ndate.exe | 50176 | logplain |
| -rw-r--r-- | ntsrv.exe | 56320 | logplain |
| -rw-r--r-- | qa.exe | 148480 | logplain |
| -rw-r--r-- | qc.exe | 295936 | logplain |
| -rw-r--r-- | ql.exe | 180736 | logplain |
| -rw-r--r-- | rcsh.exe | 176640 | logplain |
| -rw-r--r-- | rm.exe | 64512 | logplain |
| -rw-r--r-- | sed.exe | 81408 | logplain |
| -rw-r--r-- | sqz.exe | 64512 | logplain |
| -rw-r--r-- | srclist.exe | 102912 | logplain |
| -rw-r--r-- | styxtest.exe | 78336 | logplain |
| -rw-r--r-- | test.exe | 67072 | logplain |
| -rw-r--r-- | tr.exe | 55808 | logplain |
| -rw-r--r-- | va.exe | 128512 | logplain |
| -rw-r--r-- | vc.exe | 281088 | logplain |
| -rw-r--r-- | vl.exe | 155136 | logplain |
