blob: caa0b7a3d2aaddc6595a55e459f63bae7ef3744d (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
|
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# OLIMEX_Buttons_SIDE_WTCM-TR(3x4)
#
DEF OLIMEX_Buttons_SIDE_WTCM-TR(3x4) SW 0 40 Y Y 1 F N
F0 "SW" -160 110 60 H V C CNN
F1 "OLIMEX_Buttons_SIDE_WTCM-TR(3x4)" 570 110 60 H V C CNN
F2 "" -1 38 60 H V C CNN
F3 "" -1 38 60 H V C CNN
DRAW
C -79 0 17 0 1 0 N
C 81 1 17 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -25 120 24 120 N
P 2 0 1 0 -1 37 -79 37 N
P 2 0 1 0 -1 37 78 37 N
P 2 0 1 0 -1 40 -1 117 N
X ~ 1 -200 0 102 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 200 0 102 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# OLIMEX_Cases_ESP-WROOM-32
#
DEF OLIMEX_Cases_ESP-WROOM-32 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 1700 60 H V C CNN
F1 "OLIMEX_Cases_ESP-WROOM-32" 0 -1800 60 H V C CNN
F2 "" -900 200 60 H I C CNN
F3 "" -900 200 60 H I C CNN
DRAW
T 0 -940 -490 98 0 0 0 ESP-WROOM-32 Normal 1 C C
T 0 -940 -690 98 0 0 0 MODULE Normal 1 C C
S -1700 1600 1800 -1700 0 1 10 f
X GND 1 -1800 1400 100 R 50 50 1 1 W
X GPIO25/DAC_1/ADC2_CH8/RTC_GPIO6/EMAC_RXD0 10 1900 -800 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO26/DAC_2/ADC2_CH9/RTC_GPIO7/EMAC_RXD1 11 1900 -900 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO27/ADC2_CH7/TOUCH7/RTC_GPIO17/EMAC_RX_DV 12 1900 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO14/ADC2_CH6/TOUCH6/RTC_GPIO16/MTMS/HSPICLK/HS2_CLK/SD_CLK/EMAC_TXD2 13 1900 100 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO12/ADC2_CH5/TOUCH5/RTC_GPIO15/MTDI/HSPIQ/HS2_DATA2/SD_DATA2/EMAC_TXD3 14 1900 300 100 L 50 50 1 1 B
X GND 15 -1800 1300 100 R 50 50 1 1 W
X GPIO13/ADC2_CH4/TOUCH4/RTC_GPIO14/MTCK/HSPID/HS2_DATA3/SD_DATA3/EMAC_RX_ER 16 1900 200 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO9/SD_DATA2/SPIHD/HS1_DATA2/U1RXD 17 1900 600 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO10/SD_DATA3/SPIWP/HS1_DATA3/U1TXD 18 1900 500 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO11/SD_CMD/SPICS0/HS1_CMD/U1RTS 19 1900 400 100 L 50 50 1 1 B
X 3V3 2 -1800 1500 100 R 50 50 1 1 W
X GPIO6/SD_CLK/SPICLK/HS1_CLK/U1CTS 20 1900 900 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO7/SD_DATA0/SPIQ/HS1_DATA0/U2RTS 21 1900 800 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO8/SD_DATA1/SPID/HS1_DATA1/U2CTS 22 1900 700 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO15/ADC2_CH3/TOUCH3/MTDO/HSPICS0/RTC_GPIO13/HS2_CMD/SD_CMD/EMAC_RXD3 23 1900 0 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO2/ADC2_CH2/TOUCH2/RTC_GPIO12/HSPIWP/HS2_DATA0/SD_DATA0 24 1900 1300 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO0/ADC2_CH1/TOUCH1/RTC_GPIO11/CLK_OUT1/EMAC_TX_CLK 25 1900 1500 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO4/ADC2_CH0/TOUCH0/RTC_GPIO10/HSPIHD/HS2_DATA1/SD_DATA1/EMAC_TX_ER 26 1900 1100 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO16/HS1_DATA4/U2RXD/EMAC_CLK_OUT 27 1900 -100 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO17/HS1_DATA5/U2TXD/EMAC_CLK_OUT_180 28 1900 -200 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO5/VSPICS0/HS1_DATA6/EMAC_RX_CLK 29 1900 1000 100 L 50 50 1 1 B
X EN 3 -1800 700 100 R 50 50 1 1 I
X GPIO18/VSPICLK/HS1_DATA7 30 1900 -300 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO19/VSPIQ/U0CTS/EMAC_TXD0 31 1900 -400 100 L 50 50 1 1 B
X NC 32 -1800 500 100 R 50 50 1 1 N
X GPIO21/VSPIHD/EMAC_TX_EN 33 1900 -500 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO3/U0RXD/CLK_OUT2 34 1900 1200 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO1/U0TXD/CLK_OUT3/EMAC_RXD2 35 1900 1400 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO22/VSPIWP/U0RTS/EMAC_TXD1 36 1900 -600 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO23/VSPID/HS1_STROBE 37 1900 -700 100 L 50 50 1 1 B
X GND 38 -1800 1200 100 R 50 50 1 1 W
X THERMAL_PAD 39 -1800 900 100 R 50 50 1 1 W
X GPI36/SENSOR_VP/ADC_H/ADC1_CH0/RTC_GPIO0 4 1900 -1500 100 L 50 50 1 1 I
X GPI39/SENSOR_VN/ADC1_CH3/ADC_H/RTC_GPIO3 5 1900 -1600 100 L 50 50 1 1 I
X GPI34/ADC1_CH6/RTC_GPIO4 6 1900 -1300 100 L 50 50 1 1 I
X GPI35/ADC1_CH7/RTC_GPIO5 7 1900 -1400 100 L 50 50 1 1 I
X GPIO32/XTAL_32K_P/ADC1_CH4/TOUCH9/RTC_GPIO9 8 1900 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO33/XTAL_32K_N/ADC1_CH5/TOUCH8/RTC_GPIO8 9 1900 -1200 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# OLIMEX_Connectors_CON20
#
DEF OLIMEX_Connectors_CON20 CON 0 40 Y Y 1 F N
F0 "CON" 0 1000 60 H V C CNN
F1 "OLIMEX_Connectors_CON20" 0 -1100 60 H V C CNN
F2 "" -75 850 60 H V C CNN
F3 "" -75 850 60 H V C CNN
DRAW
S -104 -1006 -34 -992 0 0 0 N
S -104 -806 -34 -792 0 0 0 N
S -104 -706 -34 -692 0 0 0 N
S -104 -606 -34 -592 0 0 0 N
S -104 -506 -34 -492 0 0 0 N
S -104 -406 -34 -392 0 0 0 N
S -104 -306 -34 -292 0 0 0 N
S -104 -206 -34 -192 0 0 0 N
S -104 -6 -34 8 0 0 0 N
S -104 194 -34 208 0 0 0 N
S -104 294 -34 308 0 0 0 N
S -104 394 -34 408 0 0 0 N
S -104 494 -34 508 0 0 0 N
S -104 594 -34 608 0 0 0 N
S -104 694 -34 708 0 0 0 N
S -104 794 -34 808 0 0 0 N
S -103 -1002 -38 -998 0 0 0 N
S -103 -906 -33 -892 0 0 0 N
S -103 -802 -38 -798 0 0 0 N
S -103 -702 -38 -698 0 0 0 N
S -103 -602 -38 -598 0 0 0 N
S -103 -502 -38 -498 0 0 0 N
S -103 -402 -38 -398 0 0 0 N
S -103 -302 -38 -298 0 0 0 N
S -103 -202 -38 -198 0 0 0 N
S -103 -106 -33 -92 0 0 0 N
S -103 -2 -38 2 0 0 0 N
S -103 94 -33 108 0 0 0 N
S -103 198 -38 202 0 0 0 N
S -103 298 -38 302 0 0 0 N
S -103 398 -38 402 0 0 0 N
S -103 498 -38 502 0 0 0 N
S -103 598 -38 602 0 0 0 N
S -103 698 -38 702 0 0 0 N
S -103 798 -38 802 0 0 0 N
S -103 894 -33 908 0 0 0 N
S -102 -901 -37 -897 0 0 0 N
S -102 -101 -37 -97 0 0 0 N
S -102 99 -37 103 0 0 0 N
S -102 899 -37 903 0 0 0 N
S -38 -995 -104 -1003 0 0 0 N
S -38 -795 -104 -803 0 0 0 N
S -38 -695 -104 -703 0 0 0 N
S -38 -595 -104 -603 0 0 0 N
S -38 -495 -104 -503 0 0 0 N
S -38 -395 -104 -403 0 0 0 N
S -38 -295 -104 -303 0 0 0 N
S -38 -195 -104 -203 0 0 0 N
S -38 5 -104 -3 0 0 0 N
S -38 205 -104 197 0 0 0 N
S -38 305 -104 297 0 0 0 N
S -38 405 -104 397 0 0 0 N
S -38 505 -104 497 0 0 0 N
S -38 605 -104 597 0 0 0 N
S -38 705 -104 697 0 0 0 N
S -38 805 -104 797 0 0 0 N
S -34 -896 -100 -904 0 0 0 N
S -34 -96 -100 -104 0 0 0 N
S -34 104 -100 96 0 0 0 N
S -34 904 -100 896 0 0 0 N
S -29 -988 -105 -1010 0 0 0 N
S -29 -888 -105 -910 0 0 0 N
S -29 -788 -105 -810 0 0 0 N
S -29 -688 -105 -710 0 0 0 N
S -29 -588 -105 -610 0 0 0 N
S -29 -488 -105 -510 0 0 0 N
S -29 -388 -105 -410 0 0 0 N
S -29 -288 -105 -310 0 0 0 N
S -29 -188 -105 -210 0 0 0 N
S -29 -88 -105 -110 0 0 0 N
S -29 12 -105 -10 0 0 0 N
S -29 112 -105 90 0 0 0 N
S -29 212 -105 190 0 0 0 N
S -29 312 -105 290 0 0 0 N
S -29 412 -105 390 0 0 0 N
S -29 512 -105 490 0 0 0 N
S -29 612 -105 590 0 0 0 N
S -29 712 -105 690 0 0 0 N
S -29 812 -105 790 0 0 0 N
S -29 912 -105 890 0 0 0 N
S 0 -1050 -150 950 0 1 0 N
P 2 0 0 0 0 -1000 -30 -1000 N
P 2 0 0 0 0 -900 -30 -900 N
P 2 0 0 0 0 -800 -30 -800 N
P 2 0 0 0 0 -700 -30 -700 N
P 2 0 0 0 0 -600 -30 -600 N
P 2 0 0 0 0 -500 -30 -500 N
P 2 0 0 0 0 -400 -30 -400 N
P 2 0 0 0 0 -300 -30 -300 N
P 2 0 0 0 0 -200 -30 -200 N
P 2 0 0 0 0 -100 -30 -100 N
P 2 0 0 0 0 0 -30 0 N
P 2 0 0 0 0 100 -30 100 N
P 2 0 0 0 0 200 -30 200 N
P 2 0 0 0 0 300 -30 300 N
P 2 0 0 0 0 400 -30 400 N
P 2 0 0 0 0 500 -30 500 N
P 2 0 0 0 0 600 -30 600 N
P 2 0 0 0 0 700 -30 700 N
P 2 0 0 0 0 800 -30 800 N
P 2 0 0 0 0 900 -30 900 N
X ~ 1 100 900 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 10 100 0 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 11 100 -100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 12 100 -200 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 13 100 -300 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 14 100 -400 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 15 100 -500 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 16 100 -600 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 17 100 -700 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 18 100 -800 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 19 100 -900 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 100 800 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 20 100 -1000 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 100 700 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 4 100 600 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 5 100 500 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 6 100 400 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 7 100 300 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 8 100 200 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 9 100 100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# OLIMEX_Connectors_MICRO_SD(TFC-WXCP11-08-LF)
#
DEF OLIMEX_Connectors_MICRO_SD(TFC-WXCP11-08-LF) MICRO_SD 0 40 Y Y 1 L N
F0 "MICRO_SD" -350 550 50 H V L BNN
F1 "OLIMEX_Connectors_MICRO_SD(TFC-WXCP11-08-LF)" -350 -700 50 H V L BNN
F2 "" 30 150 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
*TFC-WXCP11-08-LF*
$ENDFPLIST
DRAW
C -400 -500 10 1 1 0 N
S -400 500 100 -600 0 1 10 f
X DAT2/RES 1 -500 -300 100 R 40 40 1 1 I
X CD/DAT3/CS 2 -500 400 100 R 40 40 1 1 I
X CMD/DI 3 -500 300 100 R 40 40 1 1 I
X VDD 4 -500 200 100 R 40 40 1 1 W
X CLK/SCLK 5 -500 0 100 R 40 40 1 1 I C
X VSS 6 -500 100 100 R 40 40 1 1 W
X DAT0/DO 7 -500 -100 100 R 40 40 1 1 O
X DAT1/RES 8 -500 -200 100 R 40 40 1 1 I
X PACK1 SH1 -500 -500 100 R 40 40 1 1 I
X PACK2 SH2 -500 -500 100 R 40 40 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# OLIMEX_Connectors_RJLBC-060TC1_GND
#
DEF OLIMEX_Connectors_RJLBC-060TC1_GND CON 0 40 Y Y 1 L N
F0 "CON" -890 630 50 H V L BNN
F1 "OLIMEX_Connectors_RJLBC-060TC1_GND" -900 -600 50 H V L BNN
F2 "" 30 150 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 39 H I C CNN
$FPLIST
*RJLBC-060TC1*
*RJLBC-060TC1_MILLING*
$ENDFPLIST
DRAW
C -550 400 10 1 1 10 N
C -500 -175 5 1 1 0 F
C -500 525 5 1 1 0 F
C -350 -175 5 1 1 0 F
C -350 525 5 1 1 0 F
C -200 325 5 1 1 0 F
C -200 475 5 1 1 0 F
C -50 -375 5 1 1 0 F
C -50 -225 5 1 1 0 F
C 225 -200 10 1 1 10 N
C 225 400 10 1 1 10 N
C 450 -200 10 1 1 10 N
C 450 400 10 1 1 10 N
T 0 735 510 70 0 1 0 1 Normal 1 C C
T 0 -425 -135 50 0 1 0 1:1 Normal 1 C C
T 0 -425 565 50 0 1 0 1:1 Normal 1 C C
T 0 -65 -450 50 0 1 0 1nF/2kV Normal 1 C C
T 0 735 210 70 0 1 0 2 Normal 1 C C
T 0 735 -90 70 0 1 0 3 Normal 1 C C
T 0 735 410 70 0 1 0 4 Normal 1 C C
T 0 735 310 70 0 1 0 5 Normal 1 C C
T 0 735 -390 70 0 1 0 6 Normal 1 C C
T 0 735 -190 70 0 1 0 7 Normal 1 C C
T 0 135 -145 50 0 1 0 75 Normal 0 C C
T 0 135 455 50 0 1 0 75 Normal 0 C C
T 0 335 -145 50 0 1 0 75 Normal 0 C C
T 0 335 455 50 0 1 0 75 Normal 0 C C
T 0 735 -290 70 0 1 0 8 Normal 1 C C
T 0 425 -450 50 0 1 0 GND Normal 1 C C
T 0 -100 150 50 0 1 0 GREEN Normal 1 C C
T 900 605 90 70 0 1 0 "RJ45 SIDE" Normal 1 C C
T 0 -75 -25 50 0 1 0 YELLOW Normal 1 C C
P 2 1 0 10 -900 -500 -600 -500 N
P 2 1 0 10 -900 -150 -900 -500 N
P 2 1 0 10 -900 -150 -600 -150 N
P 2 1 0 10 -900 250 -900 -150 N
P 2 1 0 10 -900 250 -600 250 N
P 2 1 0 10 -900 600 -900 250 N
P 2 1 0 10 -900 600 -600 600 N
P 2 1 0 10 -600 -500 500 -500 N
P 2 1 0 10 -600 -400 -600 -500 N
P 2 1 0 10 -600 -400 -475 -400 N
P 2 1 0 10 -600 -200 -600 -400 N
P 2 1 0 10 -600 -150 -600 -200 N
P 2 1 0 10 -600 -100 -600 -150 N
P 2 1 0 10 -600 0 -600 -100 N
P 2 1 0 10 -600 100 -600 0 N
P 2 1 0 10 -600 200 -600 100 N
P 2 1 0 10 -600 250 -600 200 N
P 2 1 0 10 -600 400 -600 250 N
P 2 1 0 10 -600 600 -600 400 N
P 2 1 0 10 -600 600 500 600 N
P 2 1 0 10 -550 -300 -475 -300 N
P 2 1 0 10 -550 400 -600 400 N
P 2 1 0 10 -550 400 -550 -300 N
P 2 1 0 39 -475 -300 -475 -400 N
P 2 1 0 10 -475 -200 -600 -200 N
P 2 1 0 39 -475 -200 -475 -300 N
P 2 1 0 10 -475 300 -600 300 N
P 2 1 0 10 -475 400 -550 400 N
P 2 1 0 39 -475 400 -475 300 N
P 2 1 0 10 -475 500 -600 500 N
P 2 1 0 39 -475 500 -475 400 N
P 2 1 0 10 -425 -175 -425 -425 N
P 2 1 0 10 -425 525 -425 275 N
P 2 1 0 39 -375 -300 -375 -400 N
P 2 1 0 10 -375 -300 -250 -300 N
P 2 1 0 39 -375 -200 -375 -300 N
P 2 1 0 10 -375 -200 -150 -200 N
P 2 1 0 39 -375 400 -375 300 N
P 2 1 0 10 -375 400 -300 400 N
P 2 1 0 39 -375 500 -375 400 N
P 2 1 0 10 -375 500 -175 500 N
P 2 1 0 10 -350 -75 -325 -75 N
P 2 1 0 10 -350 -25 -325 -25 N
P 2 1 0 10 -350 125 -325 125 N
P 2 1 0 10 -350 175 -325 175 N
P 2 1 0 10 -325 -100 -600 -100 N
P 2 1 0 10 -325 -75 -350 -25 N
P 2 1 0 10 -325 -75 -325 -100 N
P 2 1 0 10 -325 -75 -300 -75 N
P 2 1 0 10 -325 -25 -325 0 N
P 2 1 0 10 -325 -25 -300 -25 N
P 2 1 0 10 -325 0 -600 0 N
P 2 1 0 10 -325 100 -600 100 N
P 2 1 0 10 -325 125 -350 175 N
P 2 1 0 10 -325 125 -325 100 N
P 2 1 0 10 -325 125 -300 125 N
P 2 1 0 10 -325 175 -325 200 N
P 2 1 0 10 -325 175 -300 175 N
P 2 1 0 10 -325 200 -600 200 N
P 2 1 0 10 -300 -25 -325 -75 N
P 2 1 0 10 -300 175 -325 125 N
P 2 1 0 10 -300 400 -300 550 N
P 2 1 0 10 -300 550 0 550 N
P 2 1 0 10 -285 -70 -265 -50 N
P 2 1 0 10 -285 -40 -265 -20 N
P 2 1 0 10 -285 130 -265 150 N
P 2 1 0 10 -285 160 -265 180 N
P 2 1 0 10 -265 -50 -275 -50 N
P 2 1 0 10 -265 -50 -265 -60 N
P 2 1 0 10 -265 -20 -275 -20 N
P 2 1 0 10 -265 -20 -265 -30 N
P 2 1 0 10 -265 150 -275 150 N
P 2 1 0 10 -265 150 -265 140 N
P 2 1 0 10 -265 180 -275 180 N
P 2 1 0 10 -265 180 -265 170 N
P 2 1 0 10 -250 -300 -250 -150 N
P 2 1 0 10 -250 -150 25 -150 N
P 2 1 0 10 -200 400 -75 400 N
P 2 1 0 10 -175 -300 -50 -300 N
P 2 1 0 10 -175 300 -375 300 N
P 2 1 0 10 -175 350 -175 300 N
P 2 1 0 39 -175 350 -100 350 N
P 2 1 0 10 -175 450 -175 500 N
P 2 1 0 39 -175 450 -100 450 N
P 2 1 0 10 -150 -400 -375 -400 N
P 2 1 0 10 -150 -400 -150 -350 N
P 2 1 0 39 -150 -350 -75 -350 N
P 2 1 0 10 -150 -250 -150 -200 N
P 2 1 0 39 -150 -250 -75 -250 N
P 2 1 0 10 -100 200 500 200 N
P 2 1 0 10 -100 350 -100 200 N
P 2 1 0 10 -100 450 -100 500 N
P 2 1 0 10 -100 500 500 500 N
P 2 1 0 10 -75 -350 -75 -400 N
P 2 1 0 10 -75 -250 -75 -100 N
P 2 1 0 10 -75 -100 500 -100 N
P 2 1 0 10 0 400 75 400 N
P 2 1 0 10 0 550 0 400 N
P 2 1 0 10 25 -200 75 -200 N
P 2 1 0 10 25 -150 25 -200 N
P 2 1 0 10 75 -400 -75 -400 N
P 2 1 0 10 75 -300 75 -400 N
P 2 1 0 10 75 -220 175 -220 N
P 2 1 0 10 75 -200 75 -220 N
P 2 1 0 10 75 -180 75 -200 N
P 2 1 0 10 75 380 175 380 N
P 2 1 0 10 75 400 75 380 N
P 2 1 0 10 75 420 75 400 N
P 2 1 0 10 125 -450 325 -450 N
P 2 1 0 10 130 -485 150 -465 N
P 2 1 0 10 155 -485 175 -465 N
P 2 1 0 10 175 -485 195 -465 N
P 2 1 0 10 175 -220 175 -180 N
P 2 1 0 10 175 -200 225 -200 N
P 2 1 0 10 175 -180 75 -180 N
P 2 1 0 10 175 380 175 420 N
P 2 1 0 10 175 400 225 400 N
P 2 1 0 10 175 420 75 420 N
P 2 1 0 10 195 -485 215 -465 N
P 2 1 0 10 200 -400 225 -400 N
P 2 1 0 10 200 -375 250 -375 N
P 2 1 0 10 215 -485 235 -465 N
P 2 1 0 10 225 -400 225 -450 N
P 2 1 0 10 225 -400 250 -400 N
P 2 1 0 10 225 -200 225 -375 N
P 2 1 0 10 225 -200 275 -200 N
P 2 1 0 10 225 400 225 -200 N
P 2 1 0 10 225 400 275 400 N
P 2 1 0 10 235 -485 255 -465 N
P 2 1 0 10 255 -485 275 -465 N
P 2 1 0 10 275 -485 295 -465 N
P 2 1 0 10 275 -220 375 -220 N
P 2 1 0 10 275 -200 275 -220 N
P 2 1 0 10 275 -180 275 -200 N
P 2 1 0 10 275 380 375 380 N
P 2 1 0 10 275 400 275 380 N
P 2 1 0 10 275 420 275 400 N
P 2 1 0 10 300 -485 320 -465 N
P 2 1 0 10 375 -220 375 -200 N
P 2 1 0 10 375 -200 375 -180 N
P 2 1 0 10 375 -200 450 -200 N
P 2 1 0 10 375 -180 275 -180 N
P 2 1 0 10 375 380 375 400 N
P 2 1 0 10 375 400 375 420 N
P 2 1 0 10 375 400 450 400 N
P 2 1 0 10 375 420 275 420 N
P 2 1 0 10 400 -400 400 -300 N
P 2 1 0 10 400 -300 75 -300 N
P 2 1 0 10 450 -300 500 -300 N
P 2 1 0 10 450 -200 450 -300 N
P 2 1 0 10 450 -200 500 -200 N
P 2 1 0 10 450 300 500 300 N
P 2 1 0 10 450 400 450 300 N
P 2 1 0 10 450 400 500 400 N
P 2 1 0 10 500 -500 800 -500 N
P 2 1 0 10 500 -400 400 -400 N
P 2 1 0 10 500 -400 500 -500 N
P 2 1 0 10 500 -100 500 -400 N
P 2 1 0 10 500 200 500 -100 N
P 2 1 0 10 500 300 500 200 N
P 2 1 0 10 500 400 500 300 N
P 2 1 0 10 500 500 500 400 N
P 2 1 0 10 500 600 500 500 N
P 2 1 0 10 500 600 800 600 N
P 2 1 0 10 800 600 800 -500 N
X TD+ 1 -1000 500 100 R 51 51 1 1 B
X TD- 2 -1000 300 100 R 51 51 1 1 B
X COM 3 -1000 400 100 R 51 51 1 1 B
X NC 6 -1000 -300 100 R 51 51 1 1 B
X RD+ 7 -1000 -200 100 R 51 51 1 1 B
