| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | Hive-architecture.png | 33250 | logplain |
| -rw-r--r-- | big-data.md | 62892 | logplain |
| -rw-r--r-- | cluster-overview.png | 22912 | logplain |
| -rw-r--r-- | ecosystem.png | 190654 | logplain |
| -rw-r--r-- | edge-cuts.png | 11492 | logplain |
| -rw-r--r-- | spark_pipeline.png | 17570 | logplain |
| -rw-r--r-- | sparksql-data-flow.jpg | 128479 | logplain |
| -rw-r--r-- | sql-vs-dataframes-vs-datasets.png | 48229 | logplain |
| -rw-r--r-- | vertex-cuts.png | 14919 | logplain |
