| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 2016-12-09 | add bib | Jingjing Ren |
| 2016-12-09 | update | Jingjing Ren |
| 2016-12-09 | update | Jingjing Ren |
| 2016-12-09 | intro | Jingjing Ren |
| 2016-12-09 | update | Jingjing Ren |
| 2016-12-09 | Added Spark ecosystem | msabhi |
| 2016-12-08 | Updated Query section | msabhi |
| 2016-12-08 | Updated Pig and SparkSQL | msabhi |
| 2016-12-08 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-08 | Made changes to data parallelism flow | msabhi |
| 2016-12-08 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-07 | add ecosystem png | Jingjing Ren |
| 2016-12-07 | query | Jingjing Ren |
| 2016-12-07 | master/worker model | Jingjing Ren |
| 2016-12-07 | add mr exec + re-order | Jingjing Ren |
| 2016-12-07 | Added Hive model and architecture | msabhi |
| 2016-12-07 | ensuring correctness in alignment | msabhi |
| 2016-12-07 | Correcting graphx alignment | msabhi |
| 2016-12-07 | Added GraphX and fine tuned graph processing | msabhi |
| 2016-12-06 | update | Jingjing Ren |
| 2016-12-05 | data parallelism intro | Jingjing Ren |
| 2016-12-05 | update outline | Jingjing Ren |
| 2016-12-05 | update mp | Jingjing Ren |
| 2016-12-05 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-05 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-05 | Update SparkSQL | msabhi |
| 2016-12-05 | update mp | Jingjing Ren |
| 2016-12-05 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-05 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-05 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-05 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-05 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-04 | minor | Jingjing Ren |
| 2016-12-04 | add bib | Jingjing Ren |
| 2016-12-04 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-04 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-04 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-04 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-04 | adjust eco-system | Jingjing Ren |
| 2016-12-04 | Updated Spark model and execution outline | msabhi |
| 2016-12-04 | outline detail for MP | Jingjing Ren |
| 2016-12-04 | minor | Jingjing Ren |
| 2016-12-04 | detail outline | Jingjing Ren |
| 2016-12-04 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-04 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-04 | Fixed indentation | msabhi |
| 2016-12-04 | Fix diagram | msabhi |
| 2016-12-04 | update diagram | msabhi |
| 2016-12-04 | Updated outline | msabhi |
| 2016-12-04 | Update big-data.md | msabhi |
