1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
|
StartChar: enter
Encoding: 9166 9166 1005
Width: 600
Flags: MW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
438 458 m 1,0,-1
439 316 l 2,1,2
439 249 439 249 369 249 c 2,3,-1
101 249 l 1,4,-1
101 309 l 1,5,-1
0 209 l 1,6,-1
101 108 l 1,7,-1
101 170 l 1,8,-1
517 170 l 1,9,-1
517 458 l 1,10,-1
438 458 l 1,0,-1
586 467 m 2,11,-1
586 170 l 2,12,13
586 101 586 101 515 101 c 2,14,-1
172 101 l 1,15,-1
172 -63 l 1,16,-1
-101 209 l 1,17,-1
172 481 l 1,18,-1
172 318 l 1,19,-1
369 318 l 1,20,-1
369 467 l 2,21,22
369 527 369 527 420 527 c 2,23,-1
535 527 l 2,24,25
586 527 586 527 586 467 c 2,11,-1
EndSplineSet
Validated: 3073
EndChar
|