aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/BQN386.sfdir/d_S.glyph
blob: 48938b1df34ac55a15a06a0fb21b5289a757ab15 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
StartChar: dS
Encoding: 120138 120138 922
Width: 600
Flags: W
HStem: -5 65<122.561 346.548> 600 64.5<256.452 480.439>
VStem: 108 44<394.172 552.045> 184 44<444.323 570.932> 375 44<89.0677 215.677> 451 44<106.647 265.828>
DStem2: 235 338 210 302 0.843485 -0.537153<-97.1826 207.103> 272.5 425.5 237.5 399.5 0.843485 -0.537153<-64.0415 239.923>
TtInstrs:
SVTCA[y-axis]
PUSHB_1
 19
MDAP[rnd]
PUSHB_1
 46
MDAP[rnd]
SVTCA[x-axis]
PUSHB_1
 89
MDAP[rnd]
PUSHB_1
 34
MDRP[rp0,rnd,white]
PUSHB_5
 71
 10
 0
 18
 4
CALL
PUSHB_1
 71
SRP0
PUSHB_3
 34
 63
 16
CALL
PUSHB_5
 52
 10
 0
 18
 4
CALL
PUSHB_1
 52
SRP0
PUSHB_3
 63
 25
 16
CALL
PUSHB_5
 80
 10
 0
 18
 4
CALL
PUSHB_1
 80
SRP0
PUSHB_3
 25
 54
 16
CALL
PUSHB_5
 7
 10
 0
 18
 4
CALL
PUSHB_1
 7
SRP0
PUSHB_1
 90
MDRP[rp0,rnd,white]
PUSHB_2
 71
 34
SRP1
SRP2
PUSHB_1
 19
IP
PUSHB_2
 52
 63
SRP1
SRP2
PUSHB_1
 67
IP
PUSHB_1
 25
SRP1
PUSHB_6
 3
 20
 30
 47
 59
 76
DEPTH
SLOOP
IP
PUSHB_1
 80
SRP2
PUSHB_1
 84
IP
PUSHB_2
 7
 54
SRP1
SRP2
PUSHB_1
 46
IP
SVTCA[y-axis]
PUSHB_2
 46
 19
SRP1
SRP2
PUSHB_8
 3
 7
 18
 30
 34
 45
 67
 84
DEPTH
SLOOP
IP
IUP[y]
IUP[x]
EndTTInstrs
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
236 463 m 0,0,1
 248 442 248 442 272.5 425.5 c 128,-1,2
 297 409 297 409 334.5 391 c 128,-1,3
 372 373 372 373 393 358 c 0,4,5
 446 322 446 322 470.5 285 c 128,-1,6
 495 248 495 248 495 193 c 0,7,8
 495 146 495 146 484.5 117.5 c 128,-1,9
 474 89 474 89 448 60 c 0,10,11
 427 37.5 427 37.5 400 24 c 0,12,13
 351 -1 351 -1 276.5 -5 c 128,-1,14
 202 -9 202 -9 120 14 c 0,15,16
 97.6157226562 21.4619140625 97.6157226562 21.4619140625 103 43 c 0,17,18
 108.588378906 65.353515625 108.588378906 65.353515625 130 60 c 0,19,20
 309 21 309 21 357 94 c 0,21,22
 364.817871094 105.727539062 364.817871094 105.727539062 370 123 c 0,23,24
 374.999511719 140.500488281 374.999511719 140.500488281 375 163 c 0,25,26
 375 181 375 181 367 197 c 0,27,28
 355 218 355 218 330.5 234.5 c 128,-1,29
 306 251 306 251 268.5 269 c 128,-1,30
 231 287 231 287 210 302 c 0,31,32
 157 338 157 338 132.5 375 c 128,-1,33
 108 412 108 412 108 467 c 0,34,35
 108 514 108 514 118.5 542.5 c 128,-1,36
 129 571 129 571 155 600 c 0,37,38
 176 622.5 176 622.5 203 636 c 0,39,40
 252 661 252 661 326.5 664.5 c 128,-1,41
 401 668 401 668 483 645 c 0,42,43
 505.154296875 637.615722656 505.154296875 637.615722656 500 617 c 0,44,45
 494.411621094 594.646484375 494.411621094 594.646484375 473 600 c 0,46,47
 294 639 294 639 246 566 c 0,48,49
 238.182128906 554.272460938 238.182128906 554.272460938 233 537 c 0,50,51
 228.000488281 519.499511719 228.000488281 519.499511719 228 497 c 0,52,53
 228 479 228 479 236 463 c 0,0,1
451 193 m 0,54,55
 451 236 451 236 430.5 264.5 c 128,-1,56
 410 293 410 293 368 322 c 0,57,58
 346 337 346 337 305 359 c 128,-1,59
 264 381 264 381 237.5 399.5 c 128,-1,60
 211 418 211 418 198 442 c 0,61,62
 184.000488281 466.889160156 184.000488281 466.889160156 184 497 c 0,63,64
 184 527.600585938 184 527.600585938 190 548 c 0,65,66
 196.600585938 571.100585938 196.600585938 571.100585938 207 588 c 1,67,68
 195.2109375 579.578613281 195.2109375 579.578613281 187 570 c 0,69,70
 152.000488281 531.111328125 152.000488281 531.111328125 152 467 c 0,71,72
 152 424 152 424 172.5 395.5 c 128,-1,73
 193 367 193 367 235 338 c 0,74,75
 257 323 257 323 298 301 c 128,-1,76
 339 279 339 279 365.5 260.5 c 128,-1,77
 392 242 392 242 405 218 c 0,78,79
 418.999511719 193.110839844 418.999511719 193.110839844 419 163 c 0,80,81
 419 132.399414062 419 132.399414062 413 112 c 0,82,83
 406.399414062 88.8994140625 406.399414062 88.8994140625 396 72 c 1,84,85
 407.7890625 80.4213867188 407.7890625 80.4213867188 416 90 c 0,86,87
 436 112 436 112 443.5 134 c 128,-1,88
 451 156 451 156 451 193 c 0,54,55
EndSplineSet
EndChar