aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/BQN386.sfdir/_Approx_Equal.glyph
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'BQN386.sfdir/_Approx_Equal.glyph')
-rw-r--r--BQN386.sfdir/_Approx_Equal.glyph147
1 files changed, 147 insertions, 0 deletions
diff --git a/BQN386.sfdir/_Approx_Equal.glyph b/BQN386.sfdir/_Approx_Equal.glyph
new file mode 100644
index 0000000..20c748e
--- /dev/null
+++ b/BQN386.sfdir/_Approx_Equal.glyph
@@ -0,0 +1,147 @@
+StartChar: ApproxEqual
+Encoding: 8776 8776 658
+Width: 600
+GlyphClass: 2
+Flags: W
+HStem: 119 95<291.062 447.183> 170 100<121.355 259.61> 366 95<291.062 447.183> 417 100<121.355 259.61>
+TtInstrs:
+SVTCA[y-axis]
+PUSHB_1
+ 7
+MDAP[rnd]
+PUSHB_2
+ 27
+ 7
+MIRP[min,black]
+PUSHB_4
+ 12
+ 27
+ 7
+ 8
+CALL
+PUSHB_2
+ 23
+ 7
+MIRP[min,black]
+PUSHB_3
+ 12
+ 23
+ 10
+CALL
+PUSHB_4
+ 0
+ 12
+ 15
+ 9
+CALL
+PUSHB_3
+ 23
+ 12
+ 10
+CALL
+PUSHB_4
+ 0
+ 23
+ 34
+ 9
+CALL
+PUSHB_1
+ 45
+MDAP[rnd]
+PUSHB_2
+ 65
+ 7
+MIRP[min,black]
+PUSHB_4
+ 50
+ 65
+ 45
+ 8
+CALL
+PUSHB_2
+ 61
+ 7
+MIRP[min,black]
+PUSHB_3
+ 50
+ 61
+ 10
+CALL
+PUSHB_4
+ 0
+ 50
+ 53
+ 9
+CALL
+PUSHB_3
+ 61
+ 50
+ 10
+CALL
+PUSHB_4
+ 0
+ 61
+ 72
+ 9
+CALL
+SVTCA[x-axis]
+PUSHB_1
+ 76
+MDAP[rnd]
+PUSHB_1
+ 77
+MDRP[rp0,rnd,white]
+SVTCA[y-axis]
+IUP[y]
+IUP[x]
+EndTTInstrs
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+542 235 m 0,0,1
+ 542 224 542 224 534 203 c 0,2,3
+ 511 153 511 153 476 135 c 0,4,5
+ 447 119 447 119 388 119 c 2,6,-1
+ 348 119 l 1,7,8
+ 330 125 330 125 312 131.5 c 128,-1,9
+ 294 138 294 138 276 144 c 0,10,11
+ 201 170 201 170 164 170 c 0,12,13
+ 143 170 143 170 123 150 c 128,-1,14
+ 103 130 103 130 97 130 c 0,15,16
+ 80 130 80 130 68 149 c 0,17,18
+ 57 166 57 166 57 183 c 0,19,20
+ 57 217 57 217 98 244 c 0,21,22
+ 136 270 136 270 172 270 c 0,23,24
+ 210 270 210 270 275 242 c 0,25,26
+ 341 214 341 214 379 214 c 0,27,28
+ 422 214 422 214 448 231 c 0,29,30
+ 453 235 453 235 460 243.5 c 128,-1,31
+ 467 252 467 252 478 265 c 0,32,33
+ 491 283 491 283 509 283 c 0,34,35
+ 525 283 525 283 534 265 c 0,36,37
+ 542 251 542 251 542 235 c 0,0,1
+542 482 m 0,38,39
+ 542 471 542 471 534 450 c 0,40,41
+ 511 400 511 400 476 382 c 0,42,43
+ 447 366 447 366 388 366 c 2,44,-1
+ 348 366 l 1,45,46
+ 330 372 330 372 312 378.5 c 128,-1,47
+ 294 385 294 385 276 391 c 0,48,49
+ 201 417 201 417 164 417 c 0,50,51
+ 143 417 143 417 123 397 c 128,-1,52
+ 103 377 103 377 97 377 c 0,53,54
+ 80 377 80 377 68 396 c 0,55,56
+ 57 413 57 413 57 430 c 0,57,58
+ 57 464 57 464 98 491 c 0,59,60
+ 136 517 136 517 172 517 c 0,61,62
+ 210 517 210 517 275 489 c 0,63,64
+ 341 461 341 461 379 461 c 0,65,66
+ 422 461 422 461 448 478 c 0,67,68
+ 453 482 453 482 460 490.5 c 128,-1,69
+ 467 499 467 499 478 512 c 0,70,71
+ 491 530 491 530 509 530 c 0,72,73
+ 525 530 525 530 534 512 c 0,74,75
+ 542 498 542 498 542 482 c 0,38,39
+EndSplineSet
+Validated: 19457
+EndChar