aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorMarshall Lochbaum <mwlochbaum@gmail.com>2020-08-29 21:58:10 -0400
committerMarshall Lochbaum <mwlochbaum@gmail.com>2020-08-29 21:58:10 -0400
commita082a983ee04d382cc91461933d461052e1c4b71 (patch)
tree0077b270e9ce780795b84b9ff53fcb61248d75e3
parent81fa8f5d035e4d70b34fa21d4c4c5d384274b379 (diff)
Various font tweaks
-rw-r--r--docs/DejaVuBQNSansMono.ttfbin342620 -> 342532 bytes
-rw-r--r--fonts/DejaVuBQNSansMono.sfd586
2 files changed, 274 insertions, 312 deletions
diff --git a/docs/DejaVuBQNSansMono.ttf b/docs/DejaVuBQNSansMono.ttf
index 0a5a24ac..f67a0524 100644
--- a/docs/DejaVuBQNSansMono.ttf
+++ b/docs/DejaVuBQNSansMono.ttf
Binary files differ
diff --git a/fonts/DejaVuBQNSansMono.sfd b/fonts/DejaVuBQNSansMono.sfd
index f5e8033d..3cec13d4 100644
--- a/fonts/DejaVuBQNSansMono.sfd
+++ b/fonts/DejaVuBQNSansMono.sfd
@@ -19,7 +19,7 @@ OS2Version: 0
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 0
CreationTime: 1598643215
-ModificationTime: 1598664729
+ModificationTime: 1598752364
PfmFamily: 17
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
@@ -2308,23 +2308,9 @@ NameList: AGL without afii
DisplaySize: -48
AntiAlias: 1
FitToEm: 1
-WinInfo: 8702 38 15
+WinInfo: 8968 38 15
GridOrder2: 1
Grid
-617 729 m 133,-1,4
- 417 729 417 729 87 885 c 5,6,-1
- 87 1063 l 5,6,-1
- 432.651 907 432.651 907 617 900 c 5,7,8
- 802.327 900 802.327 900 1144 1063 c 13,6,-1
- 1144 885 l 21,6,-1
- 817 729 817 729 617 729 c 133,-1,4
-616 555 m 133,-1,4
- 816 555 816 555 1145 399 c 13,6,-1
- 1145 221 l 21,6,-1
- 800.397 377 800.397 377 616 384 c 5,7,8
- 430.718 384 430.718 384 88 221 c 5,6,-1
- 88 399 l 5,6,-1
- 416 555 416 555 616 555 c 133,-1,4
1 740 m 25,0,-1
-139 880 l 25,0,0
1 740 l 25,0,-1
@@ -30082,7 +30068,13 @@ Width: 1233
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
-Refer: 662 775 N 1 0 0 1 0 0 2
+SplineSet
+489 1551 m 1,0,-1
+ 741 1551 l 1,1,-1
+ 741 1285 l 1,2,-1
+ 489 1285 l 1,3,-1
+ 489 1551 l 1,0,-1
+EndSplineSet
LCarets2: 1 0
EndChar
@@ -60170,16 +60162,16 @@ Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-272 986 m 1,0,-1
- 962 986 l 1,1,-1
- 962 865 l 1,2,-1
- 272 865 l 1,3,-1
- 272 986 l 1,0,-1
-272 1242 m 5,4,-1
- 962 1242 l 5,5,-1
- 962 1122 l 5,6,-1
- 272 1122 l 5,7,-1
- 272 1242 l 5,4,-1
+272 1251 m 5,0,-1
+ 962 1251 l 5,1,-1
+ 962 1130 l 5,2,-1
+ 272 1130 l 5,3,-1
+ 272 1251 l 5,0,-1
+272 1514 m 5,4,-1
+ 962 1514 l 5,5,-1
+ 962 1394 l 5,6,-1
+ 272 1394 l 5,7,-1
+ 272 1514 l 5,4,-1
EndSplineSet
EndChar
@@ -71566,27 +71558,27 @@ Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-28 558 m 9,0,-1
- 29 726 l 17,1,-1
- 646 726 l 1,2,3
- 665 794 665 794 714 841 c 0,4,5
- 805 930 805 930 922.5 930 c 128,-1,6
- 1040 930 1040 930 1122.5 846.5 c 128,-1,7
- 1205 763 1205 763 1205 642 c 128,-1,8
- 1205 521 1205 521 1124 440 c 128,-1,9
- 1043 359 1043 359 922 359 c 128,-1,10
- 801 359 801 359 718 441 c 0,11,12
- 666 492 666 492 647 558 c 1,13,-1
- 28 558 l 9,0,-1
-1017.5 740 m 128,-1,15
- 978 780 978 780 920.5 780 c 128,-1,16
- 863 780 863 780 823 739.5 c 128,-1,17
- 783 699 783 699 783 642.5 c 128,-1,18
- 783 586 783 586 822.5 546.5 c 128,-1,19
- 862 507 862 507 920 507 c 128,-1,20
- 978 507 978 507 1017.5 546.5 c 128,-1,21
- 1057 586 1057 586 1057 643 c 128,-1,14
- 1057 700 1057 700 1017.5 740 c 128,-1,15
+32.6396484375 721.919921875 m 13,0,-1
+ 32.6396484375 552.48046875 l 21,1,-1
+ 592.639648438 552.48046875 l 5,2,3
+ 613 475 613 475 668.080078125 422.280273438 c 4,4,5
+ 766 326 766 326 893.259765625 326.16015625 c 4,6,7
+ 1020 326 1020 326 1109.25976562 416.33984375 c 4,8,9
+ 1198 507 1198 507 1198.36035156 637.200195312 c 4,10,11
+ 1198 768 1198 768 1110.87988281 855.360351562 c 4,12,13
+ 1023 943 1023 943 892.719726562 942.83984375 c 4,14,15
+ 762 943 762 943 672.400390625 854.280273438 c 4,16,17
+ 614 797 614 797 593.719726562 721.919921875 c 5,18,-1
+ 32.6396484375 721.919921875 l 13,0,-1
+1006.81152344 519.521484375 m 4,19,20
+ 961.416992188 472.46875 961.416992188 472.46875 891.155273438 471.828125 c 4,21,22
+ 823 471 823 471 774.904296875 520.1171875 c 4,23,24
+ 727 569 727 569 727.211914062 635.772460938 c 4,25,26
+ 727 703 727 703 774.307617188 750.234375 c 4,27,28
+ 819.875 796.848632812 819.875 796.848632812 890.559570312 797.33203125 c 4,29,30
+ 960 798 960 798 1006.81152344 750.234375 c 4,31,32
+ 1053 704 1053 704 1053.90722656 635.17578125 c 4,33,34
+ 1055 569 1055 569 1006.81152344 519.521484375 c 4,19,20
EndSplineSet
EndChar
@@ -72930,13 +72922,13 @@ Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-949 1274 m 25,0,-1
- 431 1274 l 25,1,-1
- 431 724 l 25,2,-1
- 299 724 l 25,3,-1
- 299 1406 l 25,4,-1
- 949 1406 l 25,5,-1
- 949 1274 l 25,0,-1
+949 1414 m 29,0,-1
+ 431 1414 l 29,1,-1
+ 431 864 l 29,2,-1
+ 299 864 l 29,3,-1
+ 299 1546 l 29,4,-1
+ 949 1546 l 29,5,-1
+ 949 1414 l 29,0,-1
EndSplineSet
EndChar
@@ -80772,15 +80764,15 @@ Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-157.403320312 640 m 156,-1,1
- 157.403320312 375.295898438 157.403320312 375.295898438 386.763671875 242.943359375 c 20,2,3
- 501.068359375 176.768554688 501.068359375 176.768554688 616.124023438 176.768554688 c 4,4,5
- 730.427734375 176.768554688 730.427734375 176.768554688 845.483398438 242.943359375 c 12,6,7
- 1075.59667969 375.584960938 1075.59667969 375.584960938 1075.59667969 640 c 156,-1,8
- 1075.59667969 904.415039062 1075.59667969 904.415039062 845.483398438 1037.05664062 c 20,9,10
- 730.427734375 1103.23144531 730.427734375 1103.23144531 616.124023438 1103.23144531 c 4,11,12
- 501.068359375 1103.23144531 501.068359375 1103.23144531 386.763671875 1037.05664062 c 12,13,0
- 157.403320312 904.704101562 157.403320312 904.704101562 157.403320312 640 c 156,-1,1
+152.8125 640 m 156,-1,1
+ 152.8125 372.6484375 152.8125 372.6484375 384.466796875 238.97265625 c 20,2,3
+ 499.9140625 172.13671875 499.9140625 172.13671875 616.120117188 172.13671875 c 4,4,5
+ 731.567382812 172.13671875 731.567382812 172.13671875 847.7734375 238.97265625 c 12,6,7
+ 1080.1875 372.940429688 1080.1875 372.940429688 1080.1875 640 c 156,-1,8
+ 1080.1875 907.059570312 1080.1875 907.059570312 847.7734375 1041.02734375 c 20,9,10
+ 731.567382812 1107.86328125 731.567382812 1107.86328125 616.120117188 1107.86328125 c 4,11,12
+ 499.9140625 1107.86328125 499.9140625 1107.86328125 384.466796875 1041.02734375 c 12,13,0
+ 152.8125 907.3515625 152.8125 907.3515625 152.8125 640 c 156,-1,1
6 640 m 152,-1,15
6 992 6 992 311 1168 c 16,16,17
463 1256 463 1256 616 1256 c 0,18,19
@@ -108781,30 +108773,6 @@ Encoding: 8887 8887 3779
Width: 1233
Flags: W
LayerCount: 2
-Fore
-SplineSet
-32.6396484375 721.919921875 m 13,0,-1
- 32.6396484375 552.48046875 l 21,1,-1
- 592.639648438 552.48046875 l 5,2,3
- 613 475 613 475 668.080078125 422.280273438 c 4,4,5
- 766 326 766 326 893.259765625 326.16015625 c 4,6,7
- 1020 326 1020 326 1109.25976562 416.33984375 c 4,8,9
- 1198 507 1198 507 1198.36035156 637.200195312 c 4,10,11
- 1198 768 1198 768 1110.87988281 855.360351562 c 4,12,13
- 1023 943 1023 943 892.719726562 942.83984375 c 4,14,15
- 762 943 762 943 672.400390625 854.280273438 c 4,16,17
- 614 797 614 797 593.719726562 721.919921875 c 5,18,-1
- 32.6396484375 721.919921875 l 13,0,-1
-1006.81152344 519.521484375 m 4,19,20
- 961.416992188 472.46875 961.416992188 472.46875 891.155273438 471.828125 c 4,21,22
- 823 471 823 471 774.904296875 520.1171875 c 4,23,24
- 727 569 727 569 727.211914062 635.772460938 c 4,25,26
- 727 703 727 703 774.307617188 750.234375 c 4,27,28
- 819.875 796.848632812 819.875 796.848632812 890.559570312 797.33203125 c 4,29,30
- 960 798 960 798 1006.81152344 750.234375 c 4,31,32
- 1053 704 1053 704 1053.90722656 635.17578125 c 4,33,34
- 1055 569 1055 569 1006.81152344 519.521484375 c 4,19,20
-EndSplineSet
EndChar
StartChar: u1D569
@@ -108821,16 +108789,16 @@ SplineSet
252 1019 l 1,0,-1
65 1120 m 1,4,-1
423 1120 l 1,5,-1
- 666.286806883 755.23263225 l 1,6,-1
+ 666 755 l 1,6,-1
934 1120 l 1,7,-1
1084 1120 l 1,8,-1
- 737.701720841 648.15806246 l 1,9,-1
+ 738 648 l 1,9,-1
1170 0 l 5,10,-1
812 0 l 5,11,-1
- 550.145315488 392.606755895 l 1,12,-1
+ 550 393 l 1,12,-1
262 0 l 5,13,-1
112 0 l 5,14,-1
- 478.73040153 499.681325685 l 1,15,-1
+ 479 500 l 1,15,-1
65 1120 l 1,4,-1
EndSplineSet
EndChar
@@ -108849,16 +108817,16 @@ SplineSet
186 1393 l 1,0,-1
14 1494 m 1,4,-1
393 1494 l 1,5,-1
- 678.890202703 980.016891892 l 1,6,-1
+ 679 980 l 1,6,-1
1004 1494 l 1,7,-1
1154 1494 l 1,8,-1
- 749.076013514 853.834459459 l 1,9,-1
+ 749 854 l 1,9,-1
1224 0 l 1,10,-1
845 0 l 1,11,-1
- 547.412162162 535.013513514 l 1,12,-1
+ 547 535 l 1,12,-1
209 0 l 1,13,-1
59 0 l 1,14,-1
- 477.226351351 661.195945946 l 1,15,-1
+ 477 661 l 1,15,-1
14 1494 l 1,4,-1
EndSplineSet
EndChar
@@ -108872,16 +108840,16 @@ Fore
SplineSet
0 1120 m 1,0,-1
328 1120 l 1,1,-1
- 466.33029642 313.073270884 l 1,2,-1
+ 466 313 l 1,2,-1
531 628 l 1,3,-1
830 628 l 1,4,-1
- 921.366729679 262.533081285 l 1,5,-1
+ 921 263 l 1,5,-1
1112 1120 l 1,6,-1
1233 1120 l 1,7,-1
987 0 l 1,8,-1
670 0 l 1,9,-1
- 589.589430894 385.479674797 l 1,10,-1
- 504.516601562 0 l 1,11,-1
+ 590 385 l 1,10,-1
+ 505 0 l 1,11,-1
192 0 l 1,12,-1
0 1120 l 1,0,-1
124 1014 m 1,13,-1
@@ -108906,15 +108874,15 @@ Fore
SplineSet
0 1494 m 1,0,-1
328 1494 l 1,1,-1
- 475.527080807 357.889388013 l 1,2,-1
+ 476 358 l 1,2,-1
568 825 l 1,3,-1
847 825 l 1,4,-1
- 955.734375 342.635742188 l 1,5,-1
+ 956 343 l 1,5,-1
1112 1494 l 1,6,-1
1233 1494 l 1,7,-1
1022 0 l 1,8,-1
719 0 l 1,9,-1
- 614.133789062 528.825195312 l 1,10,-1
+ 614 529 l 1,10,-1
506 0 l 1,11,-1
194 0 l 1,12,-1
0 1494 l 1,0,-1
@@ -108941,22 +108909,22 @@ AnchorPoint: "below" 670 0 basechar 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-267 1372 m 5,0,-1
- 267 108 l 5,1,-1
- 407 108 l 1,2,-1
- 407 1372 l 1,3,-1
- 267 1372 l 5,0,-1
-166 1493 m 5,4,-1
+273 1368 m 1,0,-1
+ 273 108 l 1,1,-1
+ 403 108 l 1,2,-1
+ 403 1368 l 1,3,-1
+ 273 1368 l 1,0,-1
+166 1493 m 1,4,-1
1112 1493 l 1,5,-1
- 1112 1372 l 1,6,-1
- 515 1372 l 1,7,-1
- 515 896 l 1,8,-1
- 1049 896 l 1,9,-1
- 1049 774 l 1,10,-1
- 515 774 l 1,11,-1
+ 1112 1362 l 1,6,-1
+ 515 1362 l 1,7,-1
+ 515 898 l 1,8,-1
+ 1049 898 l 1,9,-1
+ 1049 772 l 1,10,-1
+ 515 772 l 1,11,-1
515 0 l 1,12,-1
- 166 0 l 5,13,-1
- 166 1493 l 5,4,-1
+ 166 0 l 1,13,-1
+ 166 1493 l 1,4,-1
EndSplineSet
EndChar
@@ -108964,37 +108932,37 @@ StartChar: u1D53E
Encoding: 120126 120126 3785
Width: 1233
Flags: W
-AnchorPoint: "cedilla" 671.52 0 basechar 0
-AnchorPoint: "above" 671.52 1493 basechar 0
-AnchorPoint: "below" 671.52 0 basechar 0
-LayerCount: 2
-Fore
-SplineSet
-1139.72167969 123 m 1,0,1
- 964 -29 964 -29 713.23828125 -29 c 0,2,3
- 406 -29 406 -29 235 174.5 c 128,-1,4
- 64 378 64 378 64 744.5 c 128,-1,5
- 64 1111 64 1111 237.334960938 1315.5 c 0,6,7
- 411 1520 411 1520 718.646484375 1520 c 0,8,9
- 923 1520 923 1520 1092.87988281 1413 c 1,10,-1
- 1097.14160156 1261.2578125 l 1,11,12
- 1028 1331 1028 1331 895.95703125 1371.37792969 c 0,13,14
- 839 1389 839 1389 696.2265625 1389.2578125 c 0,15,16
- 557 1389 557 1389 461 1344.20507812 c 1,17,-1
- 461 136.388671875 l 1,18,19
- 553 98 553 98 685.34765625 97.7333984375 c 0,20,21
- 745 98 745 98 842.868164062 120.366210938 c 0,22,23
- 947.1953125 143.038085938 947.1953125 143.038085938 998.8125 180.41796875 c 1,24,-1
- 998.29296875 633 l 1,25,-1
- 687.9453125 633 l 1,26,-1
- 687.9453125 766 l 1,27,-1
- 1139.72167969 766 l 1,28,-1
- 1139.72167969 123 l 1,0,1
-338 1246.69824219 m 1,29,30
- 187 1051.99902344 187 1051.99902344 187.040039062 726 c 0,31,32
- 187 420 187 420 331.225585938 234.177734375 c 0,33,34
- 334.544921875 229.913085938 334.544921875 229.913085938 338 225.782226562 c 1,35,-1
- 338 1246.69824219 l 1,29,30
+AnchorPoint: "cedilla" 675 0 basechar 0
+AnchorPoint: "above" 675 1493 basechar 0
+AnchorPoint: "below" 675 0 basechar 0
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+1161 129 m 1,0,1
+ 971 -29 971 -29 718 -29 c 0,2,3
+ 396 -29 396 -29 230 174.5 c 128,-1,4
+ 64 378 64 378 64 744 c 0,5,6
+ 64 1113 64 1113 237 1316 c 0,7,8
+ 411 1520 411 1520 724 1520 c 0,9,10
+ 939 1520 939 1520 1117 1413 c 1,11,-1
+ 1122 1261 l 1,12,13
+ 1052 1329 1052 1329 910 1371 c 0,14,15
+ 854 1388 854 1388 701 1389 c 0,16,17
+ 558 1390 558 1390 461 1344 c 1,18,-1
+ 461 136 l 1,19,20
+ 555 96 555 96 689 96 c 0,21,22
+ 753 96 753 96 855 119 c 0,23,24
+ 948 140 948 140 1018 188 c 1,25,-1
+ 1018 631 l 1,26,-1
+ 718 631 l 1,27,-1
+ 718 766 l 1,28,-1
+ 1161 766 l 1,29,-1
+ 1161 129 l 1,0,1
+338 1248 m 1,30,31
+ 186 1052 186 1052 186 726 c 0,32,33
+ 186 378 186 378 331 233 c 0,34,35
+ 335 229 335 229 338 225 c 1,36,-1
+ 338 1248 l 1,30,31
EndSplineSet
EndChar
@@ -109005,50 +108973,50 @@ Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-154 61 m 5,0,-1
- 154 63.1611328125 l 6,1,2
- 154 64 154 64 152 64 c 5,3,-1
- 152 258 l 5,4,5
- 306 159 306 159 420.755859375 128.668945312 c 5,6,7
- 474 119 474 119 527 119 c 4,8,9
- 690 119 690 119 739 151.5 c 4,10,11
- 821 207 821 207 821 321 c 4,12,13
- 821 403 821 403 766.5 455 c 4,14,15
- 710.838301911 507.151500913 710.838301911 507.151500913 549.4140625 563.041992188 c 6,16,-1
- 446.712890625 598.600585938 l 6,17,18
- 295 651 295 651 186 774 c 4,19,20
- 124 845 124 845 124 1081 c 4,21,22
- 124 1262 124 1262 255 1391 c 132,-1,23
- 386 1520 386 1520 590 1520 c 4,24,25
- 601 1520 601 1520 612.030769862 1519.99999996 c 4,26,27
- 789 1519 789 1519 1003 1430 c 5,28,-1
- 1003 1262 l 5,29,30
- 905 1324 905 1324 794.637687722 1355.97521582 c 4,31,32
- 684 1388 684 1388 590 1388 c 132,-1,33
- 496 1388 496 1388 424.5 1349.5 c 132,-1,34
- 353 1311 353 1311 353 1216 c 132,-1,35
- 353 1121 353 1121 380.5 1096 c 4,36,37
- 436.28042642 1042.7322054 436.28042642 1042.7322054 604.298828125 984.55859375 c 6,38,-1
- 707 949 l 6,39,40
- 904 881 904 881 1006.5 773.5 c 132,-1,41
- 1109 666 1109 666 1109 488 c 4,42,43
- 1109 252 1109 252 985.5 111.5 c 132,-1,44
- 862 -29 862 -29 578 -29 c 4,45,46
- 568 -29 568 -29 557.2890625 -29 c 4,47,48
- 397 -29 397 -29 154 61 c 5,0,-1
-937.731445312 340.104492188 m 5,49,50
- 959 409 959 409 959.5 484.5 c 4,51,52
- 958 621 958 621 879.56640625 693.438476562 c 132,-1,53
- 801.133996913 765.87624456 801.133996913 765.87624456 639.63671875 822.666015625 c 6,54,-1
- 535.05859375 859.440429688 l 6,55,56
- 330 931 330 931 292 996.5 c 132,-1,57
- 254 1062 254 1062 243.001953125 1093.35351562 c 5,58,59
- 244 923 244 923 307.572265625 857.427734375 c 4,60,61
- 399.926178221 765.073821779 399.926178221 765.073821779 514.076171875 724.934570312 c 6,62,-1
- 618.654296875 688.161132812 l 6,63,64
- 790 628 790 628 864 552 c 132,-1,65
- 938 476 938 476 938 361 c 4,66,67
- 938 350 938 350 937.731445312 340.104492188 c 5,49,50
+154 61 m 1,0,-1
+ 154 63 l 2,1,2
+ 154 64 154 64 152 64 c 1,3,-1
+ 152 258 l 1,4,5
+ 306 159 306 159 421 129 c 1,6,7
+ 474 119 474 119 527 119 c 0,8,9
+ 690 119 690 119 739 152 c 0,10,11
+ 822 208 822 208 822 321 c 0,12,13
+ 822 413 822 413 768 463 c 0,14,15
+ 712 515 712 515 549 571 c 2,16,-1
+ 447 607 l 2,17,18
+ 298 658 298 658 190 780 c 0,19,20
+ 126 852 126 852 126 1081 c 0,21,22
+ 126 1262 126 1262 256 1391 c 128,-1,23
+ 386 1520 386 1520 590 1520 c 0,24,25
+ 601 1520 601 1520 612 1520 c 0,26,27
+ 789 1519 789 1519 1003 1430 c 1,28,-1
+ 1003 1262 l 1,29,30
+ 905 1324 905 1324 795 1356 c 0,31,32
+ 684 1388 684 1388 590 1388 c 128,-1,33
+ 496 1388 496 1388 424 1349.5 c 128,-1,34
+ 352 1311 352 1311 352 1212 c 0,35,36
+ 352 1114 352 1114 380 1087 c 0,37,38
+ 435 1034 435 1034 604 976 c 2,39,-1
+ 707 940 l 2,40,41
+ 894 875 894 875 1000.5 764 c 128,-1,42
+ 1107 653 1107 653 1107 488 c 0,43,44
+ 1107 252 1107 252 984.5 111.5 c 128,-1,45
+ 862 -29 862 -29 578 -29 c 0,46,47
+ 568 -29 568 -29 557 -29 c 0,48,49
+ 397 -29 397 -29 154 61 c 1,0,-1
+938 340 m 1,50,51
+ 960 412 960 412 960 484 c 0,52,53
+ 960 619 960 619 880 693 c 0,54,55
+ 801 766 801 766 640 823 c 2,56,-1
+ 535 859 l 2,57,58
+ 330 931 330 931 292 996.5 c 128,-1,59
+ 254 1062 254 1062 243 1093 c 1,60,61
+ 244 922 244 922 308 857 c 0,62,63
+ 396 767 396 767 514 725 c 2,64,-1
+ 619 688 l 2,65,66
+ 790 628 790 628 864 552 c 128,-1,67
+ 938 476 938 476 938 361 c 0,68,69
+ 938 350 938 350 938 340 c 1,50,51
EndSplineSet
EndChar
@@ -109059,50 +109027,50 @@ Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-214.125 42.125 m 1,0,-1
- 214.125 43.74609375 l 2,1,2
- 214 44 214 44 212.384765625 44.375 c 1,3,-1
- 212.384765625 199.875 l 5,4,5
- 340 130 340 130 446.202148438 104.876953125 c 5,6,7
- 493 98 493 98 538.634765625 97.625 c 4,8,9
- 683 98 683 98 723.075195312 122 c 4,10,11
- 794 164 794 164 794.415039062 236.125 c 0,12,13
- 794 293 794 293 747 331.625 c 0,14,15
- 696.002296531 372.998136883 696.002296531 372.998136883 563.134765625 412.65625 c 2,16,-1
- 473.78515625 439.325195312 l 2,17,18
- 370 470 370 470 263.96484375 574.875 c 0,19,20
- 210 628 210 628 210.025390625 807.125 c 0,21,22
- 210 957 210 957 307.995117188 1039.625 c 0,23,24
- 439 1152 439 1152 624.4453125 1144.375 c 0,25,26
- 634 1144 634 1144 643.611328125 1144.375 c 0,27,28
- 781 1144 781 1144 963.754882812 1077.875 c 1,29,-1
- 963.754882812 934.875 l 1,30,31
- 901 971 901 971 773.479492188 1002.35644531 c 0,32,33
- 677 1026 677 1026 593.4453125 1026.375 c 0,34,35
- 515 1026 515 1026 455.459960938 997.5 c 0,36,37
- 398 969 398 969 398.254882812 899.375 c 0,38,39
- 398 854 398 854 433.1796875 824.375 c 0,40,41
- 484.341323974 780.564040378 484.341323974 780.564040378 610.884765625 742.793945312 c 2,42,-1
- 700.235351562 716.125 l 2,43,44
- 845 673 845 673 955.799804688 575.5 c 0,45,46
- 1038 502 1038 502 1037.97460938 362.375 c 0,47,48
- 1038 185 1038 185 930.530273438 80 c 0,49,50
- 813 -35 813 -35 583.004882812 -25.375 c 0,51,52
- 574 -25 574 -25 564.986328125 -25.375 c 0,53,54
- 426 -25 426 -25 214.125 42.125 c 1,0,-1
-892.971679688 249.453125 m 1,55,56
- 913 306 913 306 911.91015625 357.75 c 0,57,58
- 911 462 911 462 845.368164062 513.454101562 c 0,59,60
- 753.319683979 583.517830137 753.319683979 583.517830137 641.62890625 617.375 c 2,61,-1
- 550.645507812 644.955078125 l 2,62,63
- 398 691 398 691 356.184570312 750.75 c 0,64,65
- 318 805 318 805 313.556640625 818.390625 c 1,66,67
- 314 687 314 687 369.732421875 641.4453125 c 0,68,69
- 478.474793132 554.420315701 478.474793132 554.420315701 532.391601562 538.076171875 c 2,70,-1
- 623.374023438 510.49609375 l 2,71,72
- 763 468 763 468 831.825195312 406.375 c 0,73,74
- 895 350 895 350 893.205078125 265.125 c 0,75,76
- 893 257 893 257 892.971679688 249.453125 c 1,55,56
+214 42 m 1,0,-1
+ 214 44 l 2,1,2
+ 212 44 l 1,3,-1
+ 212 200 l 5,4,5
+ 340 130 340 130 446 105 c 5,6,7
+ 493 98 493 98 539 98 c 4,8,9
+ 683 98 683 98 723 122 c 4,10,11
+ 794 164 794 164 794 236 c 0,12,13
+ 794 293 794 293 747 332 c 0,14,15
+ 696 373 696 373 563 413 c 2,16,-1
+ 474 439 l 2,17,18
+ 370 470 370 470 264 575 c 0,19,20
+ 210 628 210 628 210 807 c 0,21,22
+ 210 957 210 957 308 1040 c 0,23,24
+ 439 1152 439 1152 624 1144 c 0,25,26
+ 634 1144 634 1144 644 1144 c 0,27,28
+ 781 1144 781 1144 964 1078 c 1,29,-1
+ 964 935 l 1,30,31
+ 901 971 901 971 773 1002 c 0,32,33
+ 677 1026 677 1026 593 1026 c 0,34,35
+ 515 1026 515 1026 455 998 c 0,36,37
+ 398 970 398 970 398 899 c 0,38,39
+ 398 854 398 854 433 824 c 0,40,41
+ 484 780 484 780 611 743 c 2,42,-1
+ 700 716 l 2,43,44
+ 845 674 845 674 956 576 c 0,45,46
+ 1038 502 1038 502 1038 362 c 0,47,48
+ 1038 185 1038 185 931 80 c 0,49,50
+ 813 -35 813 -35 583 -25 c 0,51,52
+ 574 -25 574 -25 565 -25 c 0,53,54
+ 426 -25 426 -25 214 42 c 1,0,-1
+893 249 m 1,55,56
+ 913 306 913 306 912 358 c 0,57,58
+ 911 462 911 462 845 513 c 0,59,60
+ 753 583 753 583 642 617 c 2,61,-1
+ 551 645 l 2,62,63
+ 398 691 398 691 356 751 c 0,64,65
+ 318 805 318 805 314 818 c 1,66,67
+ 314 687 314 687 370 641 c 0,68,69
+ 479 554 479 554 532 538 c 2,70,-1
+ 623 510 l 2,71,72
+ 763 468 763 468 832 406 c 0,73,74
+ 895 350 895 350 893 265 c 0,75,76
+ 893 257 893 257 893 249 c 1,55,56
EndSplineSet
EndChar
@@ -109124,14 +109092,14 @@ SplineSet
1167 900 m 1,4,5
1103 952 1103 952 1047 971 c 0,6,7
986 992 986 992 913 992 c 0,8,9
- 769 992 769 992 678.5 876.5 c 0,10,11
+ 769 992 769 992 678 876 c 0,10,11
581 752 581 752 581 557 c 2,12,-1
581 0 l 1,13,-1
272 0 l 1,14,-1
272 1120 l 1,15,-1
581 1120 l 1,16,-1
581 913 l 1,17,18
- 624 1025 624 1025 720 1084.5 c 0,19,20
+ 624 1025 624 1025 720 1084 c 0,19,20
821 1147 821 1147 927 1147 c 0,21,22
995 1147 995 1147 1054 1130 c 128,-1,23
1113 1113 1113 1113 1167 1077 c 1,24,-1
@@ -109149,12 +109117,12 @@ AnchorPoint: "above" 616 1556 basechar 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-525 1189 m 6,0,1
- 523 82 l 29,2,-1
- 631 82 l 29,3,-1
- 631 1189 l 6,4,5
- 631 1402 631 1402 719 1467 c 5,6,7
- 525 1409 525 1409 525 1189 c 6,0,1
+526 1189 m 2,0,1
+ 524 93 l 25,2,-1
+ 630 93 l 25,3,-1
+ 630 1189 l 2,4,5
+ 630 1401 630 1401 719 1467 c 1,6,7
+ 526 1409 526 1409 526 1189 c 2,0,1
1101 1556 m 1,8,-1
1101 1439 l 1,9,-1
905 1439 l 2,10,11
@@ -109187,49 +109155,49 @@ AnchorPoint: "below" 571 -426 basechar 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-1106 72 m 2,0,1
- 1106 -180 1106 -180 963 -310 c 128,-1,2
- 820 -440 820 -440 525 -440 c 0,3,4
+1097 72 m 2,0,1
+ 1097 -180 1097 -180 957 -310 c 128,-1,2
+ 817 -440 817 -440 525 -440 c 0,3,4
447 -440 447 -440 363.5 -426 c 128,-1,5
280 -412 280 -412 197 -385 c 1,6,-1
197 -217 l 1,7,8
325 -278 325 -278 376 -292 c 0,9,10
456 -314 456 -314 525 -314 c 0,11,12
- 655 -314 655 -314 722.5 -226 c 0,13,14
- 791 -137 791 -137 791 51 c 2,15,-1
+ 654 -314 654 -314 722 -226 c 0,13,14
+ 790 -137 790 -137 791 51 c 2,15,-1
791 59 l 1,16,-1
791 184 l 1,17,18
- 743 87 743 87 679.5 41 c 0,19,20
