| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | apollo.svg | 768 | logplain |
| -rw-r--r-- | battlestation.svg | 767 | logplain |
| -rw-r--r-- | berry.svg | 767 | logplain |
| -rw-r--r-- | boysenberry.svg | 795 | logplain |
| -rw-r--r-- | coal.svg | 767 | logplain |
| -rw-r--r-- | commodore.svg | 767 | logplain |
| -rw-r--r-- | frameio.svg | 767 | logplain |
| -rw-r--r-- | kawaii.svg | 768 | logplain |
| -rw-r--r-- | laundry.svg | 768 | logplain |
| -rw-r--r-- | lotus.svg | 767 | logplain |
| -rw-r--r-- | mahou.svg | 768 | logplain |
| -rw-r--r-- | marble.svg | 767 | logplain |
| -rw-r--r-- | murata.svg | 767 | logplain |
| -rw-r--r-- | ninetynine.svg | 790 | logplain |
| -rw-r--r-- | noir.svg | 767 | logplain |
| -rw-r--r-- | obsidian.svg | 769 | logplain |
| -rw-r--r-- | orca.svg | 768 | logplain |
| -rw-r--r-- | pale.svg | 767 | logplain |
| -rw-r--r-- | pico8.svg | 768 | logplain |
| -rw-r--r-- | polivoks.svg | 767 | logplain |
| -rw-r--r-- | roguelight.svg | 767 | logplain |
| -rw-r--r-- | snow.svg | 767 | logplain |
| -rw-r--r-- | solarised.dark.svg | 1761 | logplain |
| -rw-r--r-- | solarised.light.svg | 1761 | logplain |
| -rw-r--r-- | sonicpi.svg | 767 | logplain |
| -rw-r--r-- | soyuz.svg | 767 | logplain |
| -rw-r--r-- | swiss.svg | 767 | logplain |
| -rw-r--r-- | tape.svg | 767 | logplain |
| -rw-r--r-- | teenage.svg | 767 | logplain |
