| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 2016-12-13 | editJingjing-Abhilash-bigdata | Jingjing Ren | |
| 2016-12-13 | flumejava 2 | Jingjing Ren | |
| 2016-12-13 | flumejava 1 | Jingjing Ren | |
| 2016-12-13 | update | Jingjing Ren | |
| 2016-12-12 | Update big-data.md | msabhi | |
| 2016-12-12 | Final changes to Hive | msabhi | |
| Reordered many a things to make it more clear and informative. I guess the diagram needs a revisit. It once seemed very huge, now it seems so small. | |||
| 2016-12-12 | Update big-data.md | msabhi | |
| 2016-12-12 | Fixing alignment issues | msabhi | |
| 2016-12-12 | Fixing alignments | msabhi | |
| 2016-12-12 | Reordering Hive execution model and adding more information | msabhi | |
| Still a bit more to come | |||
| 2016-12-11 | Fixing alignment issues | msabhi | |
| 2016-12-11 | Update big-data.md | msabhi | |
| 2016-12-11 | Adding missing references | msabhi | |
| 2016-12-10 | Added references, corrected sentences, strengthen arguments | msabhi | |
| 2016-12-10 | Update big-data.md | msabhi | |
| 2016-12-09 | add bib | Jingjing Ren | |
| 2016-12-09 | update | Jingjing Ren | |
| 2016-12-09 | update | Jingjing Ren | |
| 2016-12-09 | intro | Jingjing Ren | |
| 2016-12-09 | update | Jingjing Ren | |
| 2016-12-09 | Added Spark ecosystem | msabhi | |
| 2016-12-08 | Updated Query section | msabhi | |
| 2016-12-08 | Updated Pig and SparkSQL | msabhi | |
| 2016-12-08 | Update big-data.md | msabhi | |
| 2016-12-08 | Made changes to data parallelism flow | msabhi | |
| 2016-12-08 | Update big-data.md | msabhi | |
| 2016-12-07 | add ecosystem png | Jingjing Ren | |
| 2016-12-07 | query | Jingjing Ren | |
| 2016-12-07 | master/worker model | Jingjing Ren | |
| 2016-12-07 | add mr exec + re-order | Jingjing Ren | |
| 2016-12-07 | Added Hive model and architecture | msabhi | |
| 2016-12-07 | ensuring correctness in alignment | msabhi | |
| 2016-12-07 | Correcting graphx alignment | msabhi | |
| 2016-12-07 | Added GraphX and fine tuned graph processing | msabhi | |
| 2016-12-06 | update | Jingjing Ren | |
| 2016-12-05 | data parallelism intro | Jingjing Ren | |
| 2016-12-05 | update outline | Jingjing Ren | |
| 2016-12-05 | update mp | Jingjing Ren | |
| 2016-12-05 | Update big-data.md | msabhi | |
| 2016-12-05 | Update big-data.md | msabhi | |
| 2016-12-05 | Update SparkSQL | msabhi | |
| 2016-12-05 | update mp | Jingjing Ren | |
| 2016-12-05 | Update big-data.md | msabhi | |
| 2016-12-05 | Update big-data.md | msabhi | |
| 2016-12-05 | Update big-data.md | msabhi | |
| 2016-12-05 | Update big-data.md | msabhi | |
| 2016-12-05 | Update big-data.md | msabhi | |
| 2016-12-04 | minor | Jingjing Ren | |
| 2016-12-04 | add bib | Jingjing Ren | |
| 2016-12-04 | Update big-data.md | msabhi | |
