| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 2016-12-07 | Added GraphX and fine tuned graph processing | msabhi |
| 2016-12-06 | update | Jingjing Ren |
| 2016-12-05 | data parallelism intro | Jingjing Ren |
| 2016-12-05 | update outline | Jingjing Ren |
| 2016-12-05 | update mp | Jingjing Ren |
| 2016-12-05 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-05 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-05 | Added a data frames image | msabhi |
| 2016-12-05 | Update SparkSQL | msabhi |
| 2016-12-05 | update mp | Jingjing Ren |
| 2016-12-05 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-05 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-05 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-05 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-05 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-05 | Add files via upload | msabhi |
| 2016-12-04 | minor | Jingjing Ren |
| 2016-12-04 | add bib | Jingjing Ren |
| 2016-12-04 | add bib | Jingjing Ren |
| 2016-12-04 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-04 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-04 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-04 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-04 | adjust eco-system | Jingjing Ren |
| 2016-12-04 | Updated Spark model and execution outline | msabhi |
| 2016-12-04 | outline detail for MP | Jingjing Ren |
| 2016-12-04 | minor | Jingjing Ren |
| 2016-12-04 | detail outline | Jingjing Ren |
| 2016-12-04 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-04 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-04 | Fixed indentation | msabhi |
| 2016-12-04 | Fix diagram | msabhi |
| 2016-12-04 | update diagram | msabhi |
| 2016-12-04 | Add files via upload | msabhi |
| 2016-12-04 | Updated outline | msabhi |
| 2016-12-04 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-04 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-04 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-04 | Added changes to graph processing | msabhi |
| 2016-12-04 | edit outline | Jingjing Ren |
| 2016-12-03 | mv hive etc. to Programming model | Jingjing Ren |
| 2016-12-03 | update | Jingjing Ren |
| 2016-12-03 | Added Graph model and Spark | msabhi |
| 2016-12-03 | Update big-data.md | msabhi |
| 2016-12-03 | minor | Jingjing Ren |
| 2016-12-03 | re-organize content | Jingjing Ren |
| 2016-12-03 | Updated outline to include Graph exec model | msabhi |
| 2016-12-03 | Updated outline to include Querying execution model | msabhi |
| 2016-12-03 | add outline | Jingjing Ren |
| 2016-12-03 | add outline | Jingjing Ren |
